Надежность в эксплуатации и элегантный дизайн перегородок "Ирлайн" по достоинству оценили наши клиенты:
Торговый центр "Раковский кирмаш" ул. Дунина-Марцинкевича
Торговый центр "Зеркало" на ул. В. Хоружей
Торговый центр "Экспобел", ул. Боровая
Торговый центр "Европа", ул. Сурганова
Торговый центр "Мост" ул. Могилевская
Торговый центр "Счастье" ст.м. "Восток"
Торговый центр "Мир Моды III" г.п. Ждановичи
Торговый центр ул. Голодеда
Торговый центр ул. Калиновского
Торговый центр "Детский мир" г. Жлобин
Торговый центр "Рига" ул. Сурганова
Торговый центр по ул. Советской, г. Брест
Торговый центр "Европа" г. Брест
Торговый центр по ул. Первомайской г. Могилев
Торговый центр по ул. Чехова г. Могилев
Отделение ОАО "Беларусбанк", ул. Чкалова
Отделение ОАО "Белагропромбанк", ул. Казинца
Отделение ОАО "Белагропромбанк" г. Волковыск
Автосалон-АV, ул. Серова
ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, ул. Романовская слобода, 5
ЗАО «Межторгбанк», г. Минск, Логойский тракт, 10
Универмаг «Беларусь», г. Минск, ул. Жилуновича, 4
ИП «Эталонинвест», Торгово-выставочный центр в г. Гомеле по ул. Катунина, 4
СЗАО «Гомельский стеклотарный завод», г.п. Костюковка Гомельской обл.
ОАО «Лакокраска», г. Лида, ул. Игнатова, 71
ООО «Торгпин», сеть магазинов «АЛМИ», г. Пинск, г. Минск
Предлагаем Вашему вниманию весь комплекс работ по устройству бетонных полов от нулевого цикла до получения блестящей глянцевой поверхности. Наши клиенты:
№ | Наименование организации | Тип помещения | Особенность пола | Площадь /кв.м./ |
1. | СЗАО «Стеклозавод Елизово» | Склад готовой продукции | Бетонный пол с Seal Hard | 1 500 |
2. | СЗАО «Стеклозавод Елизово» | Рампа | Бетонный пол с Seal Hard | 1 700 |
3 | СП ООО «Ароматик» /Держинск/ | Склад | Бетонный пол с Seal Hard Целлюлозной фиброй Ultra Fiber500 | 400 |
4 | РУП БМЗ /Жлобин/ | Склад | Полированный бетонный пол методом HTC /Швеция/ | 500 |
5 | СП Фэнси / г.п.Семково/ | Склад мягкой игрушки | Бетонный пол с Seal Hard | 980 |
6 | ООО «Служба комплектации трубопроводов ЗПТ» /Могилев/ | Склад | Бетонный пол с Seal Hard | 1 200 |
7 | ОДО «Ракан крупяной Дом» /Миханавичи/ | Помещение фасовки | Бетонный пол с Seal Hard | 300 |
8 | ОДО «Ракан крупяной Дом» /Пинск/ | Склад продуктов питания | Бетонный пол с Seal Hard | 700 |
9 | КУП «Минская овощная фабрика» | Энергосберегающая теплица | Бетонный пол с гидроизоляционной добавкой«Кальматрон» | 12 500 |
10 | СОАО «Гомелькабель» г. Гомель | Производственный цех | Бетонный пол с топпингом LevlTop, фибра металлическая | 1 200 |
11 | ОДО «Шебуми» г. Минск | Склад | Бетонный пол с Seal Hard | 970 |
12 | ООО «Гринтур» г. Минск | Производственное помещение | Бетонный пол с Seal Hard Целлюлозной фиброй Ultra Fiber500 | 1 200 |
13 | СООО «ДЛ Пласт» г. Минск | Производственное помещение | Бетонный пол Seal Hard | 750 |
14 | ЗАО «ТВК» г. Минск | Склад | Бетонный пол с Seal Hard | 1 100 |
15 | ОАО «Полесье» г. Пинск | Швейный цех ЗАО СП Милавица | Пол с покрытием Artigo / Италия/ | 500 |
16 | ЗАО СП «Милавица» г. Минск | Швейный цех | Бетонный пол с покрытием Artigo / Италия/ | 500 |
17 | ИООО «РубирозИнтернешнл» | Подземная автостоянка ТЦ «Европа» | Бетонный пол с Seal Hard | 8 150 |
18 | ОАО «Лидсельмаш» | Цех тяжелого машиностроения | Бетонный пол с топпингом LevlTop, фибра металлическая | 1 100 |
19 | СЗАО «Гомельский стеклотарный завод» г. Гомель | Склад готовой продукции | Бетонный пол с Seal Hard Целлюлозной фиброй Ultra Fiber500 | 1 500 |
20 | ОАО «Амкадор» г. Минск | Производственное помещение | Бетонный пол с топпингом Master Top, фибра металлическая | 1 500 |
21 | ООО «Агава – Инри» | Склад | Бетонный пол с Seal Hard Целлюлозной фиброй Ultra Fiber500 | 350 |
22 | «Минский Моторный Завод» | Производственное помещение | Полированный бетонный пол методом HTC /Швеция/ | 350 |
23 | РУП БМЗ | Производственное помещение | Ремонт бетонных полов методом HTC /Швеция/ | 4 500 |
© Все права защищены © 2010-2023 ООО «Интеррол»